| 轮次 | 对阵 | 日期 | 组别/阶段 |
|---|---|---|---|
| 小组 | 巴西 vs 塞尔维亚 | 6.15 | G组 |
| 小组 | 阿根廷 vs 摩洛哥 | 6.16 | C组 |
| 小组 | 法国 vs 澳大利亚 | 6.17 | D组 |
| 小组 | 英格兰 vs 伊朗 | 6.18 | B组 |
| 小组 | 葡萄牙 vs 加纳 | 6.19 | H组 |
| 小组 | 西班牙 vs 哥斯达黎加 | 6.20 | E组 |
| 1/8 | 荷兰 vs 美国 | 6.28 | 1/8决赛 |
| 1/8 | 阿根廷 vs 丹麦 | 6.29 | 1/8决赛 |
| 1/4 | 巴西 vs 克罗地亚 | 7.05 | 1/4决赛 |
| 1/4 | 法国 vs 英格兰 | 7.06 | 1/4决赛 |
| 半决赛 | 阿根廷 vs 荷兰 | 7.10 | 半决赛 |
| 半决赛 | 法国 vs 葡萄牙 | 7.11 | 半决赛 |
| 决赛 | 阿根廷 vs 法国 | 7.15 | 决赛 |
2026年世界杯将由美国、加拿大、墨西哥联合举办,首次扩军至48支球队。完整对阵表格涵盖小组赛至决赛,精准呈现每一轮焦点战。从巴西、阿根廷到欧洲豪强,所有对阵一目了然。
无论您想看传统强队的晋级之路,还是黑马逆袭的赛程,世界杯完整对阵表格为您提供最清晰的赛程导航。收藏本页,随时查阅。